-
Forniture per prodotti da imballaggio
-
Forniture per prodotti da giardino
-
Rifornimenti di prodotti di campeggio
-
Rifornimenti di prodotti all'aperto
-
Rifornimenti di prodotti della spiaggia
-
Rifornimenti di prodotti muoventesi
-
Rifornimenti di prodotti di sport
-
Forniture di prodotti promozionali
-
Rifornimenti di prodotti dell'animale domestico
-
Rifornimenti dei prodotti della pesca
-
Rifornimenti di prodotti della bicicletta
-
Rifornimenti di prodotti automatici dell'automobile
-
Fabbrica di forniture di prodotti in magazzino
-
R-PET BAG
-
BORSA COOLER BORSA di pranzo
-
Borsa da spesa in tessuto riciclabile
-
REUSE Borsa per magliette non tessuta
-
TASCHINO DI CHEVEDA riutilizzabile
-
Borsa di totalizzatore della tela del cotone
-
Organizzatore ritenuto della borsa
-
Tassa da spesa in poliestere
-
Tote Bag Fashion Beach
-
Cassa di bottiglia di plastica
-
scatole pieghevoli in plastica
-
scatole di plastica da impilare
-
Plastico per il viaggio di andata e ritorno
-
contenitore di pallet di plastica
-
Cestine di cassetti di plastica
Confezione da ristorante Scatola da colazione da asporto, scatole Bento compostabili, contenitore per alimenti usa e getta Zuppa Insalata Ciotola di carta
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
Certificazione | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
Numero di modello | WhatsApp: +8613780964661 |
Quantità di ordine minimo | 1000pieces Skype: mydearneil |
Prezzo | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
Imballaggi particolari | 1000/CASE |
Tempi di consegna | 15 giorni |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 1 MILIONE AL MESE |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xScatola biologica | Bento box per imballaggi sostenibili | Contenitore ecologico | Confezione alimentare ecologica |
---|---|---|---|
contenitore di mais | Prodotti d'imballaggio biodegradabili | scatole di amido | Prodotti d'imballaggio concimabili |
bioplastica | Prodotti d'imballaggio dell'amido di mais | Canna da zucchero compostabile | ad imballaggio basato a pianta |
borse dell'abbigliamento | scatola di immagazzinaggio dell'amido di mais | borse di indumento | vassoio compostabile |
contenitore di alimento | scatola biodegradabile | Scatola contenitore per alimenti | contenitore ecologico |
Confezioni per ristoranti scatole per la colazione da asporto, scatole bento compostabili, contenitori per alimenti usa e getta
Ciotola di carta per insalata di zuppa di bambù Kraft superficiale da asporto biodegradabile usa e getta
Stoviglie in bagassa
Piatto di bagassa
Contenitori di bagassa
Bagassa a conchiglia
Vassoio di bagassa
Coppa Bagassa
Coperchi di bagassa
Posate di bagassa
Ciotola di bagassa
Bagassa industriale
Coppa PLA
Posate PLA
Paglia PLA
Coperchi in PLA
Ciotola PLA
Scatola PLA
Vassoio PLA
Bicchiere di carta
Ciotola di carta
Contenitore per alimenti in carta
Vassoio carta
Conchiglia / scatola di amido di mais
Piatto di amido di mais
Ciotola di amido di mais
Coppa di amido di mais
Vassoio di amido di mais
Posate di amido di mais
Prodotto di polpa di bagassa
Prodotto PLA
Prodotto CPLA
Prodotto di carta
Prodotto di amido di mais
Bicchieri in PET Si prega di contattarci:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661
Misurare | Dimensioni (mm) | Capacità | Pacchetto | Dimensioni cartone (cm) | Unità volume |
|||
Alto-Btm-Alto | ML | Pz/borsa | Sacchi/ctn | l | W | H | CBM | |
Coppa di carta per gelatoSi prega di contattarci: Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 |
||||||||
2 once | 70*61*38 | 110 | 50 | 40 | 57 | 36 | 37.5 | 0,077 |
4 ONCE | 75*60*45 | 150 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 37 | 0,043 |
5 once | 85*70*54 | 220 | 50 | 20 | 43 | 35 | 49 | 0,074 |
6 once | 95*80*53 | 280 | 50 | 20 | 49 | 39.5 | 38.5 | 0,075 |
96*82*51 | 260 | 49 | 39 | 55 | 0,105 | |||
8 once | 95*73*62 | 320 | 50 | 20 | 49 | 39.5 | 41.5 | 0,080 |
98*82*56 | 310 | 50 | 41.5 | 40 | 0,083 | |||
10 once | 105*90*65 | 420 | 50 | 20 | 54 | 43.5 | 42.5 | 0,100 |
12 once | 98*74*75 | 380 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 44 | 0,091 |
101*80*78 | 440 | 52.5 | 42 | 44 | 0,097 | |||
102*81*78 | 440 | 51.5 | 41 | 55 | 0.116 | |||
16 once | 110*90*85 | 600 | 50 | 20 | 56 | 46 | 44 | 0.113 |
20 once | 126*103*76 | 680 | 50 | 12 | 52 | 39.5 | 45 | 0,092 |
24 once | 140*118*60 | 570 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0,126 |
32 once | 140*110*85 | 880 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0,126 |
Bicchiere di carta da minestra e coperchio di cartaSi prega di contattarci: Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 |
||||||||
6 once | 98*80*50 | 260 | 50 | 20 | 50.5 | 41.5 | 40 | 0,084 |
8 once | 98*82*56 | 320 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 40 | 0,083 |
12 once | 98*74*75 | 370 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 44 | 0,091 |
16 once | 98*72*100 | 480 | 50 | 20 | 50.5 | 40.5 | 53 | 0.108 |
32 once | 115*88*137 | 950 | 25 | 20 | 59 | 47 | 41 | 0.114 |
Coperchio di carta | 98 mm | 25 | 20 | 52 | 38 | 45.5 | 0,090 | |
115 mm | 25 | 20 | 68 | 27 | 60 | 0,110 | ||
InsalatieraSi prega di contattarci: Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661 |
||||||||
20 once | 150*132*50 | 600 | 45 | 8 | 61 | 31 | 47.5 | 0,090 |
24 once | 140*118*60 | 660 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0,126 |
32 once | 155*135*65 | 880 | 50 | 4 | 32.5 | 32.5 | 63.5 | 0,067 |
44 once | 185*160*65 | 1300 | 50 | 6 | 56 | 37.5 | 60 | 0,126 |
Caratteristiche:Si prega di contattarci:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661
1) Carta base con rivestimento in PE mono/bifacciale, diverse gradazioni e PE in base alla richiesta del cliente.L'effetto combinato con PE è soddisfacente.
2) Superficie: lucida/opaca, liscia con una buona sensazione.
3) Buona rigidità, resistenza all'acqua, eccellente effetto di stampa.
4) Può essere stampato e tagliato secondo la richiesta del cliente.
5) Nessuna fluorescenza nell'intero processo produttivo.
Si prega di contattarci:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661
Si prega di contattarci:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661